重庆市公路汽车客运里程票价表 | |||||||
大足—潼南(小型普通) | |||||||
大足 | |||||||
10 | |||||||
2 | 中敖 | ||||||
25 | 15 | ||||||
4.5 | 2.5 | 五桂 | |||||
42 | 32 | 17 | |||||
7.5 | 6 | 3 | 卧佛 | ||||
56 | 46 | 31 | 14 | ||||
10 | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 塘坝 | |||
63 | 53 | 38 | 21 | 7 | |||
12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 太安 | ||
76 | 66 | 51 | 34 | 20 | 13 | ||
14 | 12 | 9.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 潼南 | |
注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | |||||||
重庆市物价局价格监督检查分局监制 重庆市道路运输管理局制 | |||||||
重庆市公路汽车客运里程票价表 | |||||||
大足—潼南(大中型普通) | |||||||
大足 | |||||||
10 | |||||||
1.5 | 中敖 | ||||||
25 | 15 | ||||||
4.5 | 2.5 | 五桂 | |||||
42 | 32 | 17 | |||||
7.5 | 5.5 | 3 | 卧佛 | ||||
56 | 46 | 31 | 14 | ||||
10 | 8 | 5.5 | 2.5 | 塘坝 | |||
63 | 53 | 38 | 21 | 7 | |||
11 | 9 | 6.5 | 3.5 | 1 | 太安 | ||
76 | 66 | 51 | 34 | 20 | 13 | ||
13 | 12 | 9 | 6 | 3.5 | 2.5 | 潼南 | |
注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | |||||||
重庆市物价局价格监督检查分局监制 重庆市道路运输管理局制 | |||||||
重庆市公路汽车客运里程票价表 | |||||||
大足—潼南(大中小型中级) | |||||||
大足 | |||||||
10 | |||||||
2 | 中敖 | ||||||
25 | 15 | ||||||
5.5 | 3.5 | 五桂 | |||||
42 | 32 | 17 | |||||
9.5 | 7 | 4 | 卧佛 | ||||
56 | 46 | 31 | 14 | ||||
13 | 10 | 7 | 3 | 塘坝 | |||
63 | 53 | 38 | 21 | 7 | |||
14 | 12 | 8.5 | 4.5 | 1.5 | 太安 | ||
76 | 66 | 51 | 34 | 20 | 13 | ||
17 | 15 | 11 | 7.5 | 4.5 | 3 | 潼南 | |
注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | |||||||
重庆市物价局价格监督检查分局监制 重庆市道路运输管理局制 | |||||||
重庆市公路汽车客运里程票价表 | |||||||
大足—潼南(大中型高一级) | |||||||
大足 | |||||||
10 | |||||||
2.5 | 中敖 | ||||||
25 | 15 | ||||||
6.5 | 4 | 五桂 | |||||
42 | 32 | 17 | |||||
11 | 8 | 4.5 | 卧佛 | ||||
56 | 46 | 31 | 14 | ||||
15 | 12 | 8 | 3.5 | 塘坝 | |||
63 | 53 | 38 | 21 | 7 | |||
17 | 14 | 10 | 5.5 | 2 | 太安 | ||
76 | 66 | 51 | 34 | 20 | 13 | ||
20 | 17 | 14 | 9 | 5.5 | 3.5 | 潼南 | |
注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | |||||||
重庆市物价局价格监督检查分局监制 重庆市道路运输管理局制 |