重庆市公路汽车客运里程票价表 | ||||||
重庆——永川——松既(大中小型中级) | ||||||
重庆(朝、菜) | ||||||
陈家坪 | ||||||
80 | 75 | |||||
24 | 23 | 永川 | ||||
93 | 88 | 13 | ||||
27 | 26 | 3 | 师专 | |||
104 | 99 | 24 | 11 | |||
29 | 28 | 5.5 | 2.5 | 五间 | ||
116 | 111 | 36 | 23 | 12 | ||
32 | 31 | 8 | 5 | 2.5 | 何埂 | |
126 | 121 | 46 | 33 | 22 | 10 | |
34 | 33 | 10 | 7.5 | 5 | 2 | 松既 |
注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | ||||||
重庆市物价局价格监督检查分局监制 重庆市道路运输管理局制 | ||||||
重庆市公路汽车客运里程票价表 | ||||||
重庆——永川——松既(大中型高一级) | ||||||
重庆(朝、菜) | ||||||
陈家坪 | ||||||
80 | 75 | |||||
26 | 24 | 永川 | ||||
93 | 88 | 13 | ||||
29 | 28 | 3.5 | 师专 | |||
104 | 99 | 24 | 11 | |||
32 | 31 | 6.5 | 3 | 五间 | ||
116 | 111 | 36 | 23 | 12 | ||
36 | 34 | 9.5 | 6 | 3 | 何埂 | |
126 | 121 | 46 | 33 | 22 | 10 | |
38 | 37 | 12 | 8.5 | 6 | 2.5 | 松既 |
注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | ||||||
重庆市物价局价格监督检查分局监制 重庆市道路运输管理局制 |