首页 政务公开 渝快办 互动交流 专题专栏
首页 > 部门动态

重庆市2017年1-12月固定资产投资及房地产监测数据

日期: 2018-01-23
字体:






单位:亿元、万平方米
指标名称 12月 环比±% 同比±% 1—12 同比±%
一、完成投资 1726 -15.0 4.8 17441 9.5
#基础设施 633 -22.1 9.2 5659 15.8
#民间投资 859 -16.11 12.6 9523 13.5
第一产业 46 -22.0 52.9 493 12.9
第二产业 503 -12.0 5.2 5887 8.9
#工业 503 -11.6 5.4 5881 8.9
第三产业 1177 -15.9 3.3 11060 9.6
#房地产 405 5.9 -1.7 3980 6.8
二、房地产




商品房施工面积 25961 0.7 -5.1 25961 -5.1
#住宅 16748 1.1 -6.6 16748 -6.6
商品房新开工面积 511 -22.7 0.3 5680 16.5
#住宅 358 -14.3 7.5 3760 25.4
商品房竣工面积 865 -33.2 11.4 5056 14.3
#住宅 555 -33.6 -2.6 3316 7.5
商品房销售面积 722 17.6 -13.7 6711 7.3
#住宅 561 12.1 -3.9 5453 6.8
商品房销售额 575 47.0 25.4 4558 32.8
#住宅 433 38.2 38.2 3602 36.6


返回顶部
Baidu
map